產品名稱2 | 銅靶 |
牌號純度 | TUO、4N、6N |
生產工藝 | 壓延、熱處理、機加工 |
生產基地 | 寶雞 |
產品規(guī)格 | 各類 |
產品包裝 | 塑封、真空 |
最小起訂量 | 根據實際 |
應用領域 | 濺射鍍膜 |
高純銅 檢測方式:GDMS, LECO化學成分,不大于,單位[wt%]ppm (ppm=0.0001%) |
|||||||||||||||
產品 | 等級 | Cu (%min) | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | Cd | P | O |
國標TU00 | 4N | 99.99 | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4N銅 | 4N | 99.99 | 20 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5N銅 | 5N | 99.999 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5 |
6N銅 | 6N | 99.9999 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 1 |
寶雞高純銅板